KA Series
Category: Precision thin Section bearing · 58 models

Browse all models in the KA Series series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| KA020AR0 | 50.8 mm × 63.5 mm × 6.35 mm | 2 KN | 3.5 KN | r/min |
| KA020CP0 | 50.8 mm × 63.5 mm × 6.35 mm | 1.7 KN | 3 KN | r/min |
| KA020XP0 | 50.8 mm × 63.5 mm × 6.35 mm | 2.2 KN | 3 KN | r/min |
| KA025AR0 | 63.5 mm × 76.2 mm × 6.35 mm | 2 KN | 4.2 KN | r/min |
| KA025CP0 | 63.5 mm × 76.2 mm × 6.35 mm | 1.9 KN | 3.6 KN | r/min |
| KA025XP0 | 63.5 mm × 76.2 mm × 6.35 mm | 2.5 KN | 3.6 KN | r/min |
| KA027XP0 | 69.85 mm × 82.55 mm × 6.35 mm | 2.7 KN | 4 KN | r/min |
| KA030AR0 | 76.2 mm × 88.9 mm × 6.35 mm | 2.2 KN | 5 KN | r/min |
| KA030CP0 | 76.2 mm × 88.9 mm × 6.35 mm | 2.1 KN | 4.4 KN | r/min |
| KA030XP0 | 76.2 mm × 88.9 mm × 6.35 mm | 2.8 KN | 4.4 KN | r/min |
| KA035AR0 | 88.9 mm × 101.6 mm × 6.35 mm | 2.4 KN | 5.8 KN | r/min |
| KA035CP0 | 88.9 mm × 101.6 mm × 6.35 mm | 2.3 KN | 5 KN | r/min |
| KA035XP0 | 88.9 mm × 101.6 mm × 6.35 mm | 3.1 KN | 5 KN | r/min |
| KA040AR0 | 101.6 mm × 114.3 mm × 6.35 mm | 2.6 KN | 6.6 KN | r/min |
| KA040CP0 | 101.6 mm × 114.3 mm × 6.35 mm | 3.3 KN | 5.7 KN | r/min |
| KA040XP0 | 101.6 mm × 114.3 mm × 6.35 mm | 3.3 KN | 5.7 KN | r/min |
| KA042AR0 | 107.95 mm × 120.65 mm × 6.35 mm | 2.7 KN | 7 KN | r/min |
| KA042CP0 | 107.95 mm × 120.65 mm × 6.35 mm | 2.6 KN | r/min | |
| KA042XP0 | 107.95 mm × 120.65 mm × 6.35 mm | 3.4 KN | 6 KN | r/min |
| KA045AR0 | 114.3 mm × 127 mm × 6.35 mm | 2.8 KN | 7.3 KN | r/min |
| KA045CP0 | 114.3 mm × 127 mm × 6.35 mm | 2.7 KN | 6.4 KN | r/min |
| KA045XP0 | 114.3 mm × 127 mm × 6.35 mm | 3.5 KN | 6.4 KN | r/min |
| KA047AR0 | 120.65 mm × 133.35 mm × 6.35 mm | 2.9 KN | 7.7 KN | r/min |
| KA047CP0 | 120.65 mm × 133.35 mm × 6.35 mm | 2.7 KN | 6.7 KN | r/min |
| KA047XP0 | 120.65 mm × 133.35 mm × 6.35 mm | 3.7 KN | 6.7 KN | r/min |
| KA050AR0 | 127 mm × 139.7 mm × 6.35 mm | 3 KN | 8.1 KN | r/min |
| KA050CP0 | 127 mm × 139.7 mm × 6.35 mm | 2.8 KN | 7 KN | r/min |
| KA050XP0 | 127 mm × 139.7 mm × 6.35 mm | 3.8 KN | 7 KN | r/min |
| KA055AR0 | 139.7 mm × 152.4 mm × 6.35 mm | 3.1 KN | 8.9 KN | r/min |
| KA055CP0 | 139.7 mm × 152.4 mm × 6.35 mm | 3 KN | 7.7 KN | r/min |
1
2