JU Series
Category: Precision thin Section bearing · 32 models

Browse all models in the JU Series series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| JU040CP0 | 101.6 mm × 120.65 mm × 12.7 mm | 4.7 KN | 9.3 KN | r/min |
| JU040XP0 | 101.6 mm × 120.65 mm × 12.7 mm | 6.3 KN | 9.3 KN | r/min |
| JU042CP0 | 107.95 mm × 127 mm × 12.7 mm | 4.9 KN | 9.8 KN | r/min |
| JU042XP0 | 107.95 mm × 127 mm × 12.7 mm | 6.5 KN | 9.8 KN | r/min |
| JU045CP0 | 114.3 mm × 133.35 mm × 12.7 mm | 5 KN | 10.4 KN | r/min |
| JU045XP0 | 114.3 mm × 133.35 mm × 12.7 mm | 6.7 KN | 10.4 KN | r/min |
| JU047CP0 | 120.65 mm × 139.7 mm × 12.7 mm | 5.2 KN | 10.9 KN | r/min |
| JU047XP0 | 120.65 mm × 139.7 mm × 12.7 mm | 6.9 KN | 10.9 KN | r/min |
| JU050CP0 | 127 mm × 146.05 mm × 12.7 mm | 5.3 KN | 11.5 KN | r/min |
| JU050XP0 | 127 mm × 146.05 mm × 12.7 mm | 7.1 KN | 11.5 KN | r/min |
| JU055CP0 | 139.7 mm × 158.75 mm × 12.7 mm | 5.6 KN | 12.5 KN | r/min |
| JU055XP0 | 139.7 mm × 158.75 mm × 12.7 mm | 7.5 KN | 12.5 KN | r/min |
| JU060CP0 | 152.4 mm × 171.45 mm × 12.7 mm | 5.9 KN | 13.6 KN | r/min |
| JU060XP0 | 152.4 mm × 171.45 mm × 12.7 mm | 7.8 KN | 13.6 KN | r/min |
| JU065CP0 | 165.1 mm × 184.15 mm × 12.7 mm | 6.2 KN | 14.7 KN | r/min |
| JU065XP0 | 165.1 mm × 184.15 mm × 12.7 mm | 8.2 KN | 14.7 KN | r/min |
| JU070CP0 | 177.8 mm × 196.85 mm × 12.7 mm | 6.4 KN | 15.7 KN | r/min |
| JU070XP0 | 177.8 mm × 196.85 mm × 12.7 mm | 8.5 KN | 15.7 KN | r/min |
| JU075CP0 | 190.5 mm × 209.55 mm × 12.7 mm | 6.7 KN | 16.8 KN | r/min |
| JU075XP0 | 190.5 mm × 209.55 mm × 12.7 mm | 8.9 KN | 16.8 KN | r/min |
| JU080CP0 | 203.2 mm × 222.25 mm × 12.7 mm | 6.9 KN | 17.9 KN | r/min |
| JU080XP0 | 203.2 mm × 222.25 mm × 12.7 mm | 9.2 KN | 17.9 KN | r/min |
| JU085CP0 | 215.9 mm × 234.95 mm × 12.7 mm | 7.2 KN | 18.9 KN | r/min |
| JU085XP0 | 215.9 mm × 234.95 mm × 12.7 mm | 9.5 KN | 18.9 KN | r/min |
| JU090CP0 | 228.6 mm × 247.65 mm × 12.7 mm | 7.4 KN | 20 KN | r/min |
| JU090XP0 | 228.6 mm × 247.65 mm × 12.7 mm | 9.9 KN | 20 KN | r/min |
| JU100CP0 | 254 mm × 273.05 mm × 12.7 mm | 7.9 KN | 22.1 KN | r/min |
| JU100XP0 | 254 mm × 273.05 mm × 12.7 mm | 10.5 KN | 22.1 KN | r/min |
| JU110CP0 | 279.4 mm × 298.45 mm × 12.7 mm | 8.3 KN | 24.3 KN | r/min |
| JU110XP0 | 279.4 mm × 298.45 mm × 12.7 mm | 11.1 KN | 24.3 KN | r/min |
1
2