Insulated deep groove ball bearing
Category: Precision ball bearing · 38 models

Browse all models in the Insulated deep groove ball bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| 6215/C3VL0241 | 75 mm × 130 mm × 25 mm | 68.9kN | 49kN | 6700 r/min |
| 6216/C3VL0241 | 80 mm × 140 mm × 26 mm | 72.8kN | 55kN | 6000 r/min |
| 6217/C3VL0241 | 85 mm × 150 mm × 28 mm | 87.1kN | 64kN | 5600 r/min |
| 6218/C3VL0241 | 90 mm × 160 mm × 30 mm | 101kN | 73.5kN | 5300 r/min |
| 6219 M/C3VL0241 | 95 mm × 170 mm × 32 mm | 114kN | 81.5kN | 7500 r/min |
| 6219/C3VL0241 | 95 mm × 170 mm × 32 mm | 114kN | 81.5kN | 5000 r/min |
| 6220/C3VL0241 | 100 mm × 180 mm × 34 mm | 127kN | 93kN | 4800 r/min |
| 6222 M/C3VL0241 | 110 mm × 200 mm × 38 mm | 151kN | 118kN | 6300 r/min |
| 6222/C3VL0241 | 110 mm × 200 mm × 38 mm | 151kN | 118kN | 4300 r/min |
| 6224/C3VL0241 | 120 mm × 215 mm × 40 mm | 153kN | 118kN | 4000 r/min |
| 6226/C3VL2071 | 130 mm × 230 mm × 40 mm | 156kN | 132kN | 3600 r/min |
| 6228/C3VL2071 | 140 mm × 250 mm × 42 mm | 174kN | 150kN | 3400 r/min |
| 6230/C3VL2071 | 150 mm × 270 mm × 45 mm | 186kN | 166kN | 3200 r/min |
| 6314 M/C3VL0241 | 70 mm × 150 mm × 35 mm | 104kN | 68kN | 9000 r/min |
| 6314/C3VL0241 | 70 mm × 150 mm × 35 mm | 111kN | 68kN | 6300 r/min |
| 6315 M/C3VL0241 | 75 mm × 160 mm × 37 mm | 119kN | 76.5kN | 8000 r/min |
| 6315/C3VL0241 | 75 mm × 160 mm × 37 mm | 119kN | 76.5kN | 5600 r/min |
| 6316 M/C3VL0241 | 80 mm × 170 mm × 39 mm | 130kN | 86.5kN | 7500 r/min |
| 6316/C3VL0241 | 80 mm × 170 mm × 39 mm | 130kN | 86.5kN | 5300 r/min |
| 6317 M/C3VL0241 | 85 mm × 180 mm × 41 mm | 140kN | 96.5kN | 7500 r/min |
| 6317/C3VL0241 | 85 mm × 180 mm × 41 mm | 140kN | 96.5kN | 5000 r/min |
| 6318 M/C3VL0241 | 90 mm × 190 mm × 43 mm | 151kN | 108kN | 7000 r/min |
| 6318/C3VL0241 | 90 mm × 190 mm × 43 mm | 151kN | 108kN | 4800 r/min |
| 6319 M/C3VL0241 | 95 mm × 200 mm × 45 mm | 159kN | 118kN | 6300 r/min |
| 6319/C3VL0241 | 95 mm × 200 mm × 45 mm | 159kN | 118kN | 4500 r/min |
| 6320 M/C3VL0241 | 100 mm × 215 mm × 47 mm | 182kN | 140kN | 6000 r/min |
| 6320/C3VL0241 | 100 mm × 215 mm × 47 mm | 182kN | 140kN | 4300 r/min |
| 6322 M/C3VL0241 | 110 mm × 240 mm × 50 mm | 216kN | 180kN | 5300 r/min |
| 6322/C3VL0241 | 110 mm × 240 mm × 50 mm | 216kN | 180kN | 3800 r/min |
| 6324 M/C3VL2071 | 120 mm × 260 mm × 55 mm | 216kN | 186kN | 5000 r/min |
1
2