KA Series
Category: Precision thin Section bearing · 58 models

Browse all models in the KA Series series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| KA055XP0 | 139.7 mm × 152.4 mm × 6.35 mm | 4 KN | 7.7 KN | r/min |
| KA060AR0 | 152.4 mm × 165.1 mm × 6.35 mm | 3.3 KN | 9.7 KN | r/min |
| KA060CP0 | 152.4 mm × 165.1 mm × 6.35 mm | 3.2 KN | 8.4 KN | r/min |
| KA060XP0 | 152.4 mm × 165.1 mm × 6.35 mm | 4.2 KN | 8.4 KN | r/min |
| KA065AR0 | 165.1 mm × 177.8 mm × 6.35 mm | 3.5 KN | 10.5 KN | r/min |
| KA065CP0 | 165.1 mm × 177.8 mm × 6.35 mm | 3.3 KN | r/min | |
| KA065XP0 | 165.1 mm × 177.8 mm × 6.35 mm | 4.4 KN | 9.1 KN | r/min |
| KA070AR0 | 177.8 mm × 190.5 mm × 6.35 mm | 3.6 KN | 11.2 KN | r/min |
| KA070CP0 | 177.8 mm × 190.5 mm × 6.35 mm | 3.5 KN | 9.7 KN | r/min |
| KA070XP0 | 177.8 mm × 190.5 mm × 6.35 mm | 4.6 KN | 9.7 KN | r/min |
| KA075AR0 | 190.5 mm × 203.2 mm × 6.35 mm | 3.8 KN | 12 KN | r/min |
| KA075CP0 | 190.5 mm × 203.2 mm × 6.35 mm | 3.6 KN | 10.4 KN | r/min |
| KA075XP0 | 190.5 mm × 203.2 mm × 6.35 mm | 4.8 KN | 10.4 KN | r/min |
| KA080AR0 | 203.2 mm × 215.9 mm × 6.35 mm | 3.9 KN | 12.8 KN | r/min |
| KA080CP0 | 203.2 mm × 215.9 mm × 6.35 mm | 3.7 KN | 11.1 KN | r/min |
| KA080XP0 | 203.2 mm × 215.9 mm × 6.35 mm | 5 KN | 11.1 KN | r/min |
| KA090AR0 | 228.6 mm × 241.3 mm × 6.35 mm | 4.2 KN | 14.4 KN | r/min |
| KA090CP0 | 228.6 mm × 241.3 mm × 6.35 mm | 4 KN | 12.4 KN | r/min |
| KA090XP0 | 228.6 mm × 241.3 mm × 6.35 mm | 5.3 KN | 12.4 KN | r/min |
| KA100AR0 | 254 mm × 266.7 mm × 6.35 mm | 4.5 KN | 15.9 KN | r/min |
| KA100CP0 | 254 mm × 266.7 mm × 6.35 mm | 4.3 KN | 13.8 KN | r/min |
| KA100XP0 | 254 mm × 266.7 mm × 6.35 mm | 5.7 KN | 13.8 KN | r/min |
| KA110AR0 | 279.4 mm × 292.1 mm × 6.35 mm | 4.7 KN | 17.5 KN | r/min |
| KA110CP0 | 279.4 mm × 292.1 mm × 6.35 mm | 4.5 KN | 15.1 KN | r/min |
| KA110XP0 | 279.4 mm × 292.1 mm × 6.35 mm | 6 KN | 15.1 KN | r/min |
| KA120AR0 | 304.8 mm × 317.5 mm × 6.35 mm | 5 KN | 19 KN | r/min |
| KA120CP0 | 304.8 mm × 317.5 mm × 6.35 mm | 4.7 KN | 16.5 KN | r/min |
| KA120XP0 | 304.8 mm × 317.5 mm × 6.35 mm | 6.3 KN | 16.5 KN | r/min |
1
2