High precision back balance series cylindrical rol
Category: Precision cylindrical roller bearing · 32 models

Browse all models in the High precision back balance series cylindrical rol series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| 314833 B | 130 mm × 300 mm × 172.64 mm | 1170kN | 1800kN | r/min |
| 314833 BC | 130 mm × 300 mm × 172.64 mm | 1170kN | 1800kN | r/min |
| 315018 A | 100 mm × 225 mm × 120 mm | 660kN | 1120kN | r/min |
| 315018 C | 100 mm × 225 mm × 120 mm | 660kN | 1120kN | r/min |
| 315268 B | 70 mm × 160 mm × 90 mm | 358kN | 585kN | r/min |
| 315515 AB | 180 mm × 406.42 mm × 224 mm | 1900kN | 3100kN | r/min |
| 316388 AB | 180 mm × 406.42 mm × 171.04 mm | 1510kN | 2320kN | r/min |
| 316737 AC | 90 mm × 220 mm × 120 mm | 501kN | 750kN | r/min |
| 319028 A/HA2 | 130 mm × 300 mm × 160 mm | 1080kN | 1630kN | r/min |
| 396040 | 55 mm × 120 mm × 52.2 mm | 123kN | 275kN | r/min |
| 610627 B | 55 mm × 120 mm × 26 mm | 58.3kN | 98kN | r/min |
| BC2B 320432 AE | 130 mm × 300.02 mm × 172.65 mm | 1080kN | 1500kN | r/min |
| BC2B 322564 | 110 mm × 260 mm × 98 mm | 616kN | 800kN | r/min |
| BCZ-0011 | 100 mm × 225 mm × 120 mm | 594kN | 815kN | r/min |
| BCZ-0034 A | 120 mm × 280 mm × 160 mm | 809kN | 1340kN | r/min |
| BCZ-0052 | 130 mm × 250 mm × 106 mm | 528kN | 735kN | r/min |
| BCZ-0113 | 110 mm × 280 mm × 130 mm | 765kN | 1060kN | r/min |
| BCZ-0113 A | 110 mm × 280 mm × 130 mm | 765kN | 1060kN | r/min |
| BCZ-0503 AA | 70 mm × 165 mm × 120 mm | 314kN | 465kN | r/min |
| BCZ-0504 | 110 mm × 260 mm × 110 mm | 561kN | 710kN | r/min |
| BCZ-0507 | 90 mm × 220 mm × 120 mm | 484kN | 640kN | r/min |
| BCZ-0508 | 90 mm × 220 mm × 96 mm | 457kN | 550kN | r/min |
| BCZ-0509 | 100 mm × 225 mm × 120 mm | 501kN | 695kN | r/min |
| BCZ-0512 | 90 mm × 220 mm × 122 mm | 468kN | 600kN | r/min |
| BCZ-0513 | 100 mm × 225 mm × 120 mm | 660kN | 950kN | r/min |
| BCZ-0514 | 100 mm × 225 mm × 80 mm | 418kN | 620kN | r/min |
| BCZ-0517 A | 130 mm × 300 mm × 132 mm | 880kN | 1160kN | r/min |
| BCZ-0525 B | 70 mm × 160 mm × 90 mm | 270kN | 345kN | r/min |
| BCZ-0529 | 70 mm × 165 mm × 90 mm | 297kN | 390kN | r/min |
| BCZ-0532 A/PEX | 130 mm × 300 mm × 172.65 mm | 1140kN | 1460kN | r/min |
1
2