Double row tapered roller bearing
Category: Precision tapered roller bearing · 35 models

Browse all models in the Double row tapered roller bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| 331197 A | 384.175 mm × 546.1 mm × 222.25 mm | 3724 kN | 8300 kN | r/min |
| 331500 | 609.6 mm × 820 mm × 206.375 mm | 4020 kN | 10600 kN | r/min |
| 331554 A | 723.9 mm × 914.4 mm × 187.325 mm | 3800 kN | 9650 kN | r/min |
| 331576 B | 602.945 mm × 787.4 mm × 206.375 mm | 4020 kN | 10600 kN | r/min |
| 331605 B | 498.475 mm × 634.873 mm × 177.8 mm | 2750 kN | 7350 kN | r/min |
| 331606 A | 371.475 mm × 501.65 mm × 155.575 mm | 1976 kN | 4250 kN | r/min |
| 331640 A | 558.8 mm × 736.6 mm × 225.425 mm | 4290 kN | 11600 kN | r/min |
| 331656 | 415.925 mm × 590.55 mm × 244.475 mm | 4175 kN | 9650 kN | r/min |
| 331657 | 479.425 mm × 679.45 mm × 276.225 mm | 5010 kN | 12700 kN | r/min |
| 331775 B | 333.375 mm × 469.9 mm × 190.5 mm | 2642 kN | 5700 kN | r/min |
| 331780 A | 762 mm × 965.2 mm × 187.325 mm | 3580 kN | 9800 kN | r/min |
| 331945 | 228.6 mm × 488.95 mm × 254 mm | 3143 kN | 4500 kN | r/min |
| 331981 | 346.075 mm × 488.95 mm × 200.025 mm | 2835 kN | 6300 kN | r/min |
| BT2-8143/HA1 | 400 mm × 540 mm × 170 mm | 2782 kN | 6300 kN | r/min |
| BT2B 328028/HA1 | 711.2 mm × 914.4 mm × 190.5 mm | 3800 kN | 9650 kN | r/min |
| BT2B 328130 | 260 mm × 480 mm × 284 mm | 4330 kN | 7350 kN | r/min |
| BT2B 328187/HA2 | 260.35 mm × 422.275 mm × 178.592 mm | 2240 kN | 4050 kN | r/min |
| BT2B 328339/HA4 | 1250 mm × 1500 mm × 250 mm | 7370 kN | 22400 kN | r/min |
| BT2B 328389 | 406.4 mm × 539.75 mm × 142.875 mm | 1817 kN | 4400 kN | r/min |
| BT2B 331554 B/HA1 | 723.9 mm × 914.4 mm × 187.325 mm | 3800 kN | 9650 kN | r/min |
| BT2B 332176 A | 447.675 mm × 635 mm × 257.175 mm | 4400 kN | 11000 kN | r/min |
| BT2B 332237 A/HA1 | 431.8 mm × 571.5 mm × 192.088 mm | 2847 kN | 6950 kN | r/min |
| BT2B 332446 | 536.575 mm × 761.873 mm × 311.15 mm | 6270 kN | 16000 kN | r/min |
| BT2B 332447 | 571.5 mm × 812.8 mm × 333.375 mm | 6440 kN | 16000 kN | r/min |
| BT2B 332501/HA5 | 914.4 mm × 1066.8 mm × 139.7 mm | 2600 kN | 8000 kN | r/min |
| BT2B 332504/HA2 | 300.038 mm × 422.275 mm × 174.625 mm | 2177 kN | 4750 kN | r/min |
| BT2B 332506/HA2 | 355.6 mm × 501.65 mm × 155.575 mm | 1976 kN | 4250 kN | r/min |
| BT2B 332516 A/HA1 | 317.5 mm × 447.675 mm × 180.975 mm | 2521 kN | 5400 kN | r/min |
| BT2B 332603/HA1 | 368.249 mm × 523.875 mm × 214.312 mm | 3380 kN | 7500 kN | r/min |
| BT2B 332604/HA1 | 431.8 mm × 571.5 mm × 155.575 mm | 1145 kN | 5100 kN | r/min |
1
2