Double row cylindrical roller bearing
Category: Precision cylindrical roller bearing · 50 models

Browse all models in the Double row cylindrical roller bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| 314391 | 420 mm × 620 mm × 200 mm | 3470kN | 7800kN | 1100 r/min |
| 314419 | 500 mm × 720 mm × 218 mm | 4730kN | 10800kN | 850 r/min |
| 314420 | 750 mm × 1000 mm × 250 mm | 6160kN | 16600kN | 560 r/min |
| 314982 | 420 mm × 600 mm × 220 mm | 3580kN | 8800kN | 1100 r/min |
| 314987 B | 400 mm × 560 mm × 205 mm | 3140kN | 7800kN | 1200 r/min |
| 314987 C | 400 mm × 560 mm × 205 mm | 3140kN | 7800kN | 1200 r/min |
| 315583 C | 320 mm × 480 mm × 175 mm | 2460kN | 5400kN | 1400 r/min |
| 315976 B | 280 mm × 470 mm × 200 mm | 2700kN | 5100kN | 1500 r/min |
| 316019 | 410 mm × 600 mm × 220 mm | 3800kN | 8650kN | 1100 r/min |
| 316077 A | 440 mm × 620 mm × 225 mm | 3910kN | 9800kN | 1000 r/min |
| 316115 | 550 mm × 800 mm × 260 mm | 5830kN | 13400kN | 750 r/min |
| 316189 | 480 mm × 700 mm × 260 mm | 5390kN | 12500kN | 900 r/min |
| 316739 A | 460 mm × 650 mm × 235 mm | 4400kN | 11200kN | 1000 r/min |
| BC2-8004/HA1 | 460 mm × 780 mm × 280 mm | 5610kN | 10400kN | 850 r/min |
| BC2-8005/HB1 | 600 mm × 820 mm × 365 mm | 7810kN | 21200kN | 700 r/min |
| BC2-8015/HB1 | 690 mm × 980 mm × 550 mm | 9900kN | 27000kN | 600 r/min |
| BC2-8022/HA1 | 950 mm × 1360 mm × 420 mm | 14000kN | 33500kN | 360 r/min |
| BC2-8074/HA5 | 690 mm × 980 mm × 365 mm | 10500kN | 27000kN | 600 r/min |
| BC2B 316521 | 440 mm × 640 mm × 230 mm | 4570kN | 9800kN | 1000 r/min |
| BC2B 319878 | 350 mm × 520 mm × 150 mm | 2120kN | 4500kN | 1300 r/min |
| BC2B 319961 | 370 mm × 520 mm × 220 mm | 2750kN | 6700kN | 1300 r/min |
| BC2B 320041 | 380 mm × 540 mm × 200 mm | 2860kN | 6800kN | 1200 r/min |
| BC2B 320117/HA4 | 530 mm × 780 mm × 475 mm | 7210kN | 17300kN | 800 r/min |
| BC2B 320118 | 340 mm × 520 mm × 305 mm | 3300kN | 7100kN | 1300 r/min |
| BC2B 320119 | 300 mm × 460 mm × 180 mm | 2600kN | 5500kN | 1500 r/min |
| BC2B 322216 | 320 mm × 460 mm × 120 mm | 1720kN | 3600kN | 1400 r/min |
| BC2B 322217 | 360 mm × 500 mm × 125 mm | 2050kN | 4300kN | 1300 r/min |
| BC2B 322969/HB1 | 457.2 mm × 660.4 mm × 228.6 mm | 3690kN | 8150kN | 950 r/min |
| BC2B 326064/HA1 | 530 mm × 780 mm × 225 mm | 4400kN | 9500kN | 800 r/min |
| BC2B 326131/HB1 | 380 mm × 540 mm × 130 mm | 2010kN | 4300kN | 1200 r/min |
1
2