Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Steel mill series bearing

Browse all models in the Steel mill series bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Dynamic LoadStatic LoadLimiting Speed
802250 800 mm × × 365 mm 7800 KN 20000 KN r/min
802251 546.1 mm × × 400.05 mm 7100 KN 15600 KN r/min
802252 358.775 mm × × 269.875 mm 3200 KN 6300 KN r/min
802263M.H122AA 940 mm × × 500 mm 14300 KN 36500 KN r/min
802267 634.873 mm × × 320.675 mm 5200 KN 11600 KN r/min
802287.H122AA 438.023 mm × × 254 mm 3250 KN 6700 KN r/min
803101 406 mm × × 101 mm 2700kN 4650kN r/min
803169 615.95 mm × × 440 mm 2200kN 5000kN r/min
803185 404 mm × × 230 mm 1040kN 1930kN r/min
803312 546.1 mm × × 406.4 mm 1160kN 2850kN r/min
803317 1130 mm × × 800 mm 27000kN 67000kN r/min
803422 343 mm × × 160 mm 1370kN 2280kN r/min
803431 230 mm × × 168 mm 1160kN 2080kN r/min
803580 540 mm × × 320 mm 5500kN 11000kN r/min
803717 620 mm × × 445 mm 1900kN 4750kN r/min
803722 460 mm × × 300 mm 915kN 2000kN r/min
803981 469.9 mm × × 182.563 mm 3000 kN 6400 kN r/min
804135 740 mm × × 319 mm 4050kN 6800kN r/min
804209 406.4 mm × × 220 mm 1900kN 1660kN r/min
804510 570 mm × × 390 mm 1600kN 3600kN r/min
804525 568 mm × × 380 mm 2080kN 5300kN r/min
804571 460 mm × × 240 mm 3750kN 7200kN r/min
804575 939.8 mm × × 304.8 mm 7500 KN 15300 KN r/min
804701 546.1 mm × × 138.112 mm 2240 KN 4750 KN r/min
804807 558.8 mm × × mm 2400kN 3400kN r/min
807792 733.5 mm × × 200.025 mm 3050kN 8150kN r/min
808290 620 mm × × 450 mm 9500kN 20000kN r/min
NNU49/500S.M.C3 670 mm × × 170 mm 2320 KN 6100 KN r/min
NNU49/530S.M.C3 710 mm × × 180 mm 2900 KN 7650 KN r/min
NNU49/560S.M.C3 750 mm × × 190 mm 3150 KN 8800 KN r/min