Supper thin section bearing
Category: Precision thin Section bearing · 42 models

Browse all models in the Supper thin section bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| S03503AS0 | 41 mm × × 2.5 mm | 0.3 KN | 0.3 KN | r/min |
| S03503CS0 | 41 mm × × 2.5 mm | 0.4 KN | 0.4 KN | r/min |
| S03503XS0 | 41 mm × × 2.5 mm | 0.5 KN | 0.7 KN | r/min |
| S06003AS0 | 66 mm × × 2.5 mm | 0.5 KN | 0.6 KN | r/min |
| S06003CS0 | 66 mm × × 2.5 mm | 0.6 KN | 0.7 KN | r/min |
| S06003XS0 | 66 mm × × 2.5 mm | 0.8 KN | 1.2 KN | r/min |
| S07003AS0 | 76 mm × × 2.5 mm | 0.6 KN | 0.7 KN | r/min |
| S07003CS0 | 76 mm × × 2.5 mm | 0.6 KN | 0.8 KN | r/min |
| S07003XS0 | 76 mm × × 2.5 mm | 0.9 KN | 1.4 KN | r/min |
| S07403AS0 | 80 mm × × 2.5 mm | 0.6 KN | 0.8 KN | r/min |
| S07403CS0 | 80 mm × × 2.5 mm | 0.6 KN | 0.8 KN | r/min |
| S07403XS0 | 80 mm × × 2.5 mm | 0.9 KN | 1.4 KN | r/min |
| S08003AS0 | 86 mm × × 2.5 mm | 0.6 KN | 0.8 KN | r/min |
| S08003CS0 | 86 mm × × 2.5 mm | 0.7 KN | 0.9 KN | r/min |
| S08003XS0 | 86 mm × × 2.5 mm | 1 KN | 1.6 KN | r/min |
| S09003AS0 | 96 mm × × 2.5 mm | 0.7 KN | 0.9 KN | r/min |
| S09003CS0 | 96 mm × × 2.5 mm | 0.7 KN | 1 KN | r/min |
| S09003XS0 | 96 mm × × 2.5 mm | 1 KN | 1.8 KN | r/min |
| S10003AS0 | 106 mm × × 2.5 mm | 0.7 KN | 1 KN | r/min |
| S10003CS0 | 106 mm × × 2.5 mm | 0.8 KN | 1.1 KN | r/min |
| S10003XS0 | 106 mm × × 2.5 mm | 1.1 KN | 2 KN | r/min |
| S11003AS0 | 116 mm × × 2.5 mm | 0.8 KN | 1.1 KN | r/min |
| S11003CS0 | 116 mm × × 2.5 mm | 0.8 KN | 1.2 KN | r/min |
| S11003XS0 | 116 mm × × 2.5 mm | 1.2 KN | 2.2 KN | r/min |
| S12003AS0 | 126 mm × × 2.5 mm | 0.8 KN | 1.2 KN | r/min |
| S12003CS0 | 126 mm × × 2.5 mm | 0.9 KN | 1.4 KN | r/min |
| S12003XS0 | 126 mm × × 2.5 mm | 1.3 KN | 2.4 KN | r/min |
| S13003AS0 | 136 mm × × 2.5 mm | 0.9 KN | 1.4 KN | r/min |
| S13003CS0 | 136 mm × × 2.5 mm | 1 KN | 1.5 KN | r/min |
| S13003XS0 | 136 mm × × 2.5 mm | 1.4 KN | 2.6 KN | r/min |
1
2