Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Steel mill series bearing

Browse all models in the Steel mill series bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Dynamic LoadStatic LoadLimiting Speed
802193.H122AE 393.7 mm × × 269.878 mm 3000 KN 5500 KN r/min
802194 327.025 mm × × 193.675 mm 1630 KN 3450 KN r/min
802194.H122AA 327.025 mm × × 193.675 mm 1630 KN 3450 KN r/min
802195 711.2 mm × × 520.7 mm 11400 KN 25500 KN r/min
802195.H122CP 711.2 mm × × 520.7 mm 11400 KN 25500 KN r/min
802195M 711.2 mm × × 520.7 mm 11600 KN 26000 KN r/min
802198.H122AA 771.525 mm × × 479.425 mm 10200 KN 25000 KN r/min
802198M 771.525 mm × × 479.425 mm 10200 KN 25000 KN r/min
802199 381 mm × × 304.8 mm 3750 KN 7100 KN r/min
802200 368 mm × × 268 mm 3100 KN 6100 KN r/min
802202 690 mm × × 400 mm 7800 KN 21200 KN r/min
802203.H122AA 812.8 mm × × 365.125 mm 8150 KN 21200 KN r/min
802203M.H122AA 812.8 mm × × 365.125 mm 8500 KN 22400 KN r/min
802204M.A300.350 1130.3 mm × × 669.925 mm 22400 KN 60000 KN r/min
802205 510 mm × × 350 mm 5300 KN 12200 KN r/min
802208 625 mm × × 421 mm 8150 KN 18300 KN r/min
802208* 625 mm × × 421 mm 8150 KN 18300 KN r/min
802209.H122AC 609.524 mm × × 317.5 mm 5850 KN 11000 KN r/min
802210 711.2 mm × × 400.05 mm 8650 KN 18600 KN r/min
802214 284.162 mm × × 225.425 mm 2160 KN 4150 KN r/min
802220.H122AB 855 mm × × 319.192 mm 7650 KN 17600 KN r/min
802223 610 mm × × 360 mm 6550 KN 14600 KN r/min
802227 200.025 mm × × 160.34 mm 1020 KN 2040 KN r/min
802228 406.4 mm × × 298.45 mm 4050 KN 8300 KN r/min
802231.H122AA 570 mm × × 336 mm 5850 KN 13700 KN r/min
802232 520 mm × × 325 mm 5700 KN 10400 KN r/min
802234M 1168.4 mm × × 844.55 mm 29000 KN 71000 KN r/min
802237 647.7 mm × × 417.512 mm 7800 KN 18300 KN r/min
802245 460 mm × × 390 mm 6300 KN 12000 KN r/min
802247M.H122AD 1219.2 mm × × 889 mm 33500 KN 80000 KN r/min