High precision angular contact ball bearing
Category: Precision ball bearing · 2,618 models

Browse all models in the High precision angular contact ball bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Limiting Speed |
|---|---|---|
| 7000 ACD/HCP4A | 10 mm×26 mm×8 mm | 120000 r/min |
| 7000 ACD/HCP4AH | 10 mm×26 mm×8 mm | 120000 r/min |
| 7000 ACD/P4A | 10 mm×26 mm×8 mm | 100000 r/min |
| 7000 ACD/P4AH | 10 mm×26 mm×8 mm | 100000 r/min |
| 7000 ACE/HCP4A | 10 mm×26 mm×8 mm | 150000 r/min |
| 7000 ACE/HCP4AH | 10 mm×26 mm×8 mm | 150000 r/min |
| 7000 ACE/P4A | 10 mm×26 mm×8 mm | 127000 r/min |
| 7000 ACE/P4AH | 10 mm×26 mm×8 mm | 127000 r/min |
| 7000 CD/HCP4A | 10 mm×26 mm×8 mm | 140000 r/min |
| 7000 CD/HCP4AH | 10 mm×26 mm×8 mm | 140000 r/min |
| 7000 CD/P4A | 10 mm×26 mm×8 mm | 110000 r/min |
| 7000 CD/P4AH | 10 mm×26 mm×8 mm | 110000 r/min |
| 7000 CE/HCP4A | 10 mm×26 mm×8 mm | 165000 r/min |
| 7000 CE/HCP4AH | 10 mm×26 mm×8 mm | 165000 r/min |
| 7000 CE/P4A | 10 mm×26 mm×8 mm | 140000 r/min |
| 7000 CE/P4AH | 10 mm×26 mm×8 mm | 140000 r/min |
| 7001 ACD/HCP4A | 12 mm×28 mm×8 mm | 110000 r/min |
| 7001 ACD/HCP4AH | 12 mm×28 mm×8 mm | 110000 r/min |
| 7001 ACD/P4A | 12 mm×28 mm×8 mm | 90000 r/min |
| 7001 ACD/P4AH | 12 mm×28 mm×8 mm | 90000 r/min |
| 7001 ACE/HCP4A | 12 mm×28 mm×8 mm | 133000 r/min |
| 7001 ACE/HCP4AH | 12 mm×28 mm×8 mm | 133000 r/min |
| 7001 ACE/P4A | 12 mm×28 mm×8 mm | 112000 r/min |
| 7001 ACE/P4AH | 12 mm×28 mm×8 mm | 112000 r/min |
| 7001 CD/HCP4A | 12 mm×28 mm×8 mm | 120000 r/min |
| 7001 CD/HCP4AH | 12 mm×28 mm×8 mm | 120000 r/min |
| 7001 CD/P4A | 12 mm×28 mm×8 mm | 100000 r/min |
| 7001 CD/P4AH | 12 mm×28 mm×8 mm | 100000 r/min |
| 7001 CE/HCP4A | 12 mm×28 mm×8 mm | 150000 r/min |
| 7001 CE/HCP4AH | 12 mm×28 mm×8 mm | 150000 r/min |
Latest Articles
Z-506201.TR4 taper roller bearing 479.425×679.45mm
Oct 29, 2026
7214AWP5 angular contact ball bearing 70×125mm
Oct 26, 2026