JG Series
Category: Precision thin Section bearing · 32 models

Browse all models in the JG Series series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.
| Model | Size (d×D×B) | Dynamic Load | Static Load | Limiting Speed |
|---|---|---|---|---|
| JG070CP0 | 228.6 mm × × 25.4 mm | 34.5 KN | 58.4 KN | r/min |
| JG070XP0 | 228.6 mm × × 25.4 mm | 45.4 KN | 58.4 KN | r/min |
| JG075CP0 | 241.3 mm × × 25.4 mm | 35.1 KN | 60.8 KN | r/min |
| JG075XP0 | 241.3 mm × × 25.4 mm | 46.3 KN | 60.8 KN | r/min |
| JG080CP0 | 254 mm × × 25.4 mm | 36.7 KN | 65.6 KN | r/min |
| JG080XP0 | 254 mm × × 25.4 mm | 48.4 KN | 65.6 KN | r/min |
| JG090CP0 | 279.4 mm × × 25.4 mm | 38.8 KN | 73 KN | r/min |
| JG090XP0 | 279.4 mm × × 25.4 mm | 51.2 KN | 73 KN | r/min |
| JG100CP0 | 304.8 mm × × 25.4 mm | 40.9 KN | 80.3 KN | r/min |
| JG100XP0 | 304.8 mm × × 25.4 mm | 54 KN | 80.3 KN | r/min |
| JG110CP0 | 330.2 mm × × 25.4 mm | 42.9 KN | 87.6 KN | r/min |
| JG110XP0 | 330.2 mm × × 25.4 mm | 56.6 KN | 87.6 KN | r/min |
| JG120CP0 | 355.6 mm × × 25.4 mm | 44.8 KN | 94.9 KN | r/min |
| JG120XP0 | 355.6 mm × × 25.4 mm | 59.2 KN | 94.9 KN | r/min |
| JG140CP0 | 406.4 mm × × 25.4 mm | 48.4 KN | 109.5 KN | r/min |
| JG140XP0 | 406.4 mm × × 25.4 mm | 64 KN | 109.5 KN | r/min |
| JG160CP0 | 457.2 mm × × 25.4 mm | 51.8 KN | 124.1 KN | r/min |
| JG160XP0 | 457.2 mm × × 25.4 mm | 68.6 KN | 124.1 KN | r/min |
| JG180CP0 | 508 mm × × 25.4 mm | 55 KN | 138.7 KN | r/min |
| JG180XP0 | 508 mm × × 25.4 mm | 72.8 KN | 138.7 KN | r/min |
| JG200CP0 | 558.8 mm × × 25.4 mm | 58 KN | 153.3 KN | r/min |
| JG200XP0 | 558.8 mm × × 25.4 mm | 76.9 KN | 153.3 KN | r/min |
| JG220CP0 | 609.6 mm × × 25.4 mm | 60.8 KN | 167.9 KN | r/min |
| JG220XP0 | 609.6 mm × × 25.4 mm | 80.7 KN | 167.9 KN | r/min |
| JG250CP0 | 685.8 mm × × 25.4 mm | 64.9 KN | 189.8 KN | r/min |
| JG250XP0 | 685.8 mm × × 25.4 mm | 86.1 KN | 189.8 KN | r/min |
| JG300CP0 | 812.8 mm × × 25.4 mm | 71 KN | 226.3 KN | r/min |
| JG300XP0 | 812.8 mm × × 25.4 mm | 94.3 KN | 226.3 KN | r/min |
| JG350CP0 | 939.8 mm × × 25.4 mm | 76.4 KN | 262.8 KN | r/min |
| JG350XP0 | 939.8 mm × × 25.4 mm | 101.6 KN | 262.8 KN | r/min |
1
2