Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Steel mill series bearing

Browse all models in the Steel mill series bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Dynamic LoadStatic LoadLimiting Speed
802075M.H122AA 857.25 mm × × 622.3 mm 17300 KN 40000 KN r/min
802078 546.1 mm × × 334.962 mm 5000 KN 10800 KN r/min
802079 419.1 mm × × 269.875 mm 3200 KN 6000 KN r/min
802080 736.6 mm × × 457.2 mm 9000 KN 21600 KN r/min
802081.H122AE 422.275 mm × × 269.875 mm 3050 KN 6550 KN r/min
802082 327.025 mm × × 193.675 mm 1500 KN 2750 KN r/min
802085.H122AC 673.1 mm × × 387.35 mm 8000 KN 18000 KN r/min
802085M 673.1 mm × × 387.35 mm 8150 KN 18600 KN r/min
802086 565.15 mm × × 381 mm 6950 KN 15000 KN r/min
802086.H122AA 565.15 mm × × 381 mm 6950 KN 15000 KN r/min
802087M 876.3 mm × × 355.6 mm 7350 KN 17000 KN r/min
802090 762 mm × × 401.638 mm 8300 KN 20400 KN r/min
802090M 762 mm × × 401.638 mm 8650 KN 21600 KN r/min
802093 736.6 mm × × 409.575 mm 9000 KN 21600 KN r/min
802093M 736.6 mm × × 409.575 mm 9150 KN 22400 KN r/min
802095 900 mm × × 410 mm 9000 KN 20400 KN r/min
802095M 900 mm × × 410 mm 9300 KN 21600 KN r/min
802096 406.4 mm × × 298.45 mm 3600 KN 7100 KN r/min
802098 596.9 mm × × 279.4 mm 4750 KN 10200 KN r/min
802098M 596.9 mm × × 279.4 mm 4800 KN 10400 KN r/min
802099 381 mm × × 282.575 mm 3650 KN 7350 KN r/min
802100 330.2 mm × × 269.875 mm 2750 KN 5200 KN r/min
802101.A250.300 380.898 mm × × 244.475 mm 2650 KN 5400 KN r/min
802102 736.6 mm × × 322.268 mm 6800 KN 15000 KN r/min
802102M 736.6 mm × × 322.268 mm 6950 KN 15600 KN r/min
802103M 946.15 mm × × 565.15 mm 15600 KN 40500 KN r/min
802103M.H122AA 946.15 mm × × 565.15 mm 15600 KN 40500 KN r/min
802104 546.1 mm × × 288.925 mm 4500 KN 9500 KN r/min
802104.H122BA 546.1 mm × × 288.925 mm 4500 KN 9500 KN r/min
802105 340 mm × × 305 mm 3600 KN 6400 KN r/min