Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Steel mill series bearing

Browse all models in the Steel mill series bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Dynamic LoadStatic LoadLimiting Speed
802050 247.65 mm × × 192.088 mm 1320 KN 2320 KN r/min
802051 380.898 mm × × 244.475 mm 2600 KN 6200 KN r/min
802051.H122AA 380.898 mm × × 244.475 mm 2600 KN 6200 KN r/min
802052 469.9 mm × × 292.1 mm 4250 KN 8650 KN r/min
802053 762 mm × × 463.55 mm 10200 KN 20000 KN r/min
802053M 762 mm × × 463.55 mm 10800 KN 21200 KN r/min
802054M.H122AB 787.4 mm × × 361.95 mm 7500 KN 18600 KN r/min
802054M.H122AP 787.4 mm × × 361.95 mm 7500 KN 18600 KN r/min
802055 914.4 mm × × 317.5 mm 7800 KN 19000 KN r/min
802055M 914.4 mm × × 317.5 mm 8000 KN 19300 KN r/min
802056 380.898 mm × × 244.475 mm 2600 KN 6200 KN r/min
802056.H122AA 380.898 mm × × 244.475 mm 2600 KN 6200 KN r/min
802057M 915 mm × × 674 mm 18600 KN 44000 KN r/min
802057M.H122AA 915 mm × × 674 mm 18600 KN 44000 KN r/min
802059.H122AB 615.95 mm × × 330.2 mm 5400 KN 14000 KN r/min
802060M 1030 mm × × 560 mm 18300 KN 33500 KN r/min
802061M 1030 mm × × 560 mm 18300 KN 33500 KN r/min
802062 469.9 mm × × 342.9 mm 4900 KN 10800 KN r/min
802062M 469.9 mm × × 342.9 mm 5000 KN 11000 KN r/min
802063.H122AD 595 mm × × 368 mm 6800 KN 16000 KN r/min
802066 358.775 mm × × 269.875 mm 2700 KN 5200 KN r/min
802067 440 mm × × 279.4 mm 3150 KN 6400 KN r/min
802067.H122AA 440 mm × × 279.4 mm 3150 KN 6400 KN r/min
802068 438.023 mm × × 254 mm 2700 KN 5400 KN r/min
802069M.H122BU 1169.987 mm × × 844.55 mm 24500 KN 62000 KN r/min
802070AM 1400 mm × × 889.6 mm 32500 KN 91500 KN r/min
802071.H122AG 438.048 mm × × 279.4 mm 3600 KN 6400 KN r/min
802072.H122AG 438.048 mm × × 279.4 mm 3600 KN 6400 KN r/min
802074 540 mm × × 280 mm 4250 KN 8650 KN r/min
802075 857.25 mm × × 622.3 mm 16600 KN 38000 KN r/min