Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Deep groove ball bearing

Browse all models in the Deep groove ball bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Limiting Speed
W 61704 R 20 mm×27 mm×4 mm 32000 r/min
W 61704 R-2ZS 20 mm×27 mm×4 mm 26000 r/min
W 61704-2RS1 20 mm×27 mm×4 mm 14000 r/min
W 61704-2ZS 20 mm×27 mm×4 mm 26000 r/min
W 61705 25 mm×32 mm×4 mm 26000 r/min
W 61705 R 25 mm×32 mm×4 mm 26000 r/min
W 61705-2RS1 25 mm×32 mm×4 mm 12000 r/min
W 61706 30 mm×37 mm×4 mm 22000 r/min
W 61706 R 30 mm×37 mm×4 mm 22000 r/min
W 61706-2RZ 30 mm×37 mm×4 mm 18000 r/min
W 61707 35 mm×44 mm×5 mm 19000 r/min
W 61707-2RS1 35 mm×44 mm×5 mm 8500 r/min
W 61708 40 mm×50 mm×6 mm 16000 r/min
W 61708-2RS1 40 mm×50 mm×6 mm 7500 r/min
W 61709 45 mm×55 mm×6 mm 15000 r/min
W 61709-2RS1 45 mm×55 mm×6 mm 6700 r/min
W 61710 50 mm×62 mm×6 mm 13000 r/min
W 61710-2RS1 50 mm×62 mm×6 mm 6000 r/min
W 618/0.6 0.6 mm×2.5 mm×1 mm 160000 r/min
W 618/1 1 mm×3 mm×1 mm 150000 r/min
W 618/1 R 1 mm×3 mm×1 mm 150000 r/min
W 618/1.5 1.5 mm×4 mm×1.2 mm 140000 r/min
W 618/1.5 R 1.5 mm×4 mm×1.2 mm 140000 r/min
W 618/2 2 mm×5 mm×1.5 mm 120000 r/min
W 618/2 R 2 mm×5 mm×1.5 mm 120000 r/min
W 618/2 X 2 mm×5 mm×2 mm 120000 r/min
W 618/2 XR 2 mm×5 mm×2 mm 120000 r/min
W 618/2.5 2.5 mm×6 mm×1.8 mm 110000 r/min
W 618/2.5 R 2.5 mm×6 mm×1.8 mm 110000 r/min
W 618/3 3 mm×7 mm×2 mm 100000 r/min