Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Deep groove ball bearing

Browse all models in the Deep groove ball bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Limiting Speed
W 606 R-2Z 6 mm×17 mm×6 mm 48000 r/min
W 606-2RS1 6 mm×17 mm×6 mm 26000 r/min
W 606-2Z 6 mm×17 mm×6 mm 48000 r/min
W 607 7 mm×19 mm×6 mm 56000 r/min
W 607 R 7 mm×19 mm×6 mm 56000 r/min
W 607 R-2RS1 7 mm×19 mm×6 mm 24000 r/min
W 607 R-2Z 7 mm×19 mm×6 mm 43000 r/min
W 607-2RS1 7 mm×19 mm×6 mm 24000 r/min
W 607-2Z 7 mm×19 mm×6 mm 43000 r/min
W 608 8 mm×22 mm×7 mm 48000 r/min
W 608 R 8 mm×22 mm×7 mm 48000 r/min
W 608 R-2RS1 8 mm×22 mm×7 mm 22000 r/min
W 608 R-2Z 8 mm×22 mm×7 mm 38000 r/min
W 608-2RS1 8 mm×22 mm×7 mm 22000 r/min
W 608-2RS1/VP311 8 mm×22 mm×7 mm 22000 r/min
W 608-2Z 8 mm×22 mm×7 mm 38000 r/min
W 609 9 mm×24 mm×7 mm 43000 r/min
W 609 R 9 mm×24 mm×7 mm 43000 r/min
W 609 R-2Z 9 mm×24 mm×7 mm 36000 r/min
W 609-2RS1 9 mm×24 mm×7 mm 20000 r/min
W 609-2Z 9 mm×24 mm×7 mm 36000 r/min
W 617/2 2 mm×4 mm×1.2 mm 130000 r/min
W 617/3 3 mm×6 mm×2 mm 110000 r/min
W 617/3 R 2 mm×6 mm×2 mm 110000 r/min
W 617/4 4 mm×7 mm×2 mm 95000 r/min
W 617/4 R 4 mm×7 mm×2 mm 95000 r/min
W 617/4 X 4 mm×8 mm×2 mm 90000 r/min
W 617/4 XR 4 mm×8 mm×2 mm 90000 r/min
W 617/5 5 mm×8 mm×2 mm 85000 r/min
W 617/5 R 5 mm×8 mm×2 mm 85000 r/min