16393001
Precision slewing bearing > Thin slewing bearing
16393001 - Thin slewing bearing - Precision slewing bearing


| Product model | 16393001 |
|---|---|
| d | 188.583" mm |
| D | 209.843" mm |
| B | 7.047" mm |
| Limiting speed | 6.024" r/min |
| Series | XR Series |
| Gear Type | External gear |
| Metering System | Imperial |
| Type | Roller |
| Outer diameter of outer ring | 206.299" |
| Inner diameter of inner ring | 188.858" |
| Height of bearing assembly | 7.047" |
| Outer ring height | 6.024" |
| Inner ring height | 6.024" |
| Weight of bearing assembly | 9750 lbs |
| Outer ring bolt ring | 202.362" |
| Number of holes on outer ring | 100 |
| Inner ring bolt ring | 191.339" |
| Number of holes on inner ring | 100 |
| Pitch diameter of gear | 206.929" |
| Diametral pitch | -18 |
| Gear TypeNumber of teeth | 292 |
| Fz | 81,360 |
| Size of hole in inner ring | 1.299" |
| Size of hole in outer ring | 1.299" |
| Tooth | FD |
| Width of gear tooth surface | 6.102" |
| Maximum allowable tooth load | 81,360 lbs |
| Addendum modification coefficient of gear teeth | 1.15 |
| 径向 | 1005010 |
| 轴向载荷 | 1126290 |
| 力矩 | 8903140 |
Request a Quote for this Product
16393001 / Thin slewing bearing / Precision slewing bearing