16333001
Precision slewing bearing > Thin slewing bearing
16333001 - Thin slewing bearing - Precision slewing bearing


| Product model | 16333001 |
|---|---|
| d | 62.913" mm |
| D | 78.819" mm |
| B | 5.906" mm |
| Limiting speed | 4.921" r/min |
| Series | XR Series |
| Gear Type | 内Gear Type |
| Metering System | Imperial |
| Type | Roller |
| Outer diameter of outer ring | 78.819" |
| Inner diameter of inner ring | 65.157" |
| Height of bearing assembly | 5.906" |
| Outer ring height | 4.921" |
| Inner ring height | 4.921" |
| Weight of bearing assembly | 2050 lbs |
| Outer ring bolt ring | 76.575" |
| Number of holes on outer ring | 48 |
| Inner ring bolt ring | 67.52" |
| Number of holes on inner ring | 48 |
| Pitch diameter of gear | 63.307" |
| Diametral pitch | -12 |
| Gear TypeNumber of teeth | 134 |
| Fz | 40,350 |
| Size of hole in inner ring | 1.181" |
| Size of hole in outer ring | 1.181" |
| Tooth | FD |
| Width of gear tooth surface | 4.528" |
| Maximum allowable tooth load | 40,350 lbs |
| Addendum modification coefficient of gear teeth | -0.5 |
| 径向 | 406070 |
| 轴向载荷 | 459660 |
| 力矩 | 1315740 |
Request a Quote for this Product
16333001 / Thin slewing bearing / Precision slewing bearing