XU080430
Precision slewing bearing > slewing bearing
XU080430 - slewing bearing - Precision slewing bearing


| Product model | XU080430 |
|---|---|
| d | 380 mm |
| D | 480 mm |
| B | 26 mm |
| Limiting speed | 429.4 mm r/min |
| INA Model | XU080430 |
| HUANA bearing | HNXU080430 |
| Series | XU |
| Gear Type | 无Gear Type |
| Type | Roller |
| Metering System | Metric |
| Inner diameter of inner ring | 380 mm |
| Outer diameter of outer ring | 480 mm |
| Inner diameter of outer ring (Di) | 430.6 mm |
| Outer diameter of inner ring(do) | 429.4 mm |
| H | 26 mm |
| Weight | 12 kg |
| Bolt ring of outer ring (Lo) | 462 mm |
| Number of holes on outer ring (no) | 20 |
| Bolt ring in inner ring (Li) | 398 mm |
| Number of holes in inner ring (ni) | 20 |
| h | 26 mm |
| dS | 15 mm |
| Db | 9 mm |
| t(s) | 9 mm |
| Most Large allowable radial load | 35000 N |
| Axial rated dynamic load (Ca) | 97000 N |
| Axial rated static load (C0a) | 355000 N |
| Radial dynamic load rating (Cr) | 69000 N |
| Radial static load rating (C0r) | 175000 N |
| Bearing clearance preload (VSPmax) | 0.02 |
Request a Quote for this Product
XU080430 / slewing bearing / Precision slewing bearing