RKS.425060201001
Precision slewing bearing > RKS series slewing bearing
RKS.425060201001 - RKS series slewing bearing - Precision slewing bearing


| Product model | RKS.425060201001 |
|---|---|
| d | 1080 mm |
| D | 1475.5 mm |
| B | 110 mm |
| Limiting speed | 1085 mm r/min |
| SKF model | RKS.425060201001 |
| HUANA bearing | HNRKS.425060201001 |
| Series | 定制交叉圆柱形 |
| Gear Type | 内Gear Type |
| Type | Roller |
| Metering System | Metric |
| Inner diameter of inner ring | 1080 mm |
| Outer diameter of outer ring | 1475.5 mm |
| Outer diameter of outer ring (Dr) | 1415 mm |
| Inner diameter of outer ring (Di) | 1252.5 mm |
| Outer diameter of inner ring(do) | 1085 mm |
| Inner diameter of inner ring (dr) | 1247.5 mm |
| H | 110 mm |
| Weight | 480 Kg |
| Pitch diameter of gear(D2) | 1428 mm |
| Number of teeth (z2) | 102 |
| Axial rated dynamic load (Ca) | 1220 N |
| Axial rated static load (C0a) | 5220 N |
| dm | 1250 mm |
| H1 | 60.5 mm |
| Outer ring(D1) | 1415 mm |
| Outer ring(D2) | 1252.5 mm |
| Outer ring(C) | 89 mm |
| Outer ring(C1) | 75 mm |
| Inner ring(d1) | 1247.5 mm |
| Inner ring(d2) | 1085 mm |
| Inner ring(B) | 100 mm |
| Inner ring(B1) | 10 mm |
| Je | 1350 mm |
| Ke | 27 mm |
| Ne | 24 |
| Ji | 1150 mm |
| Ki | 27 mm |
| Ni | 28 |
| Tooth die | 14 |
| x·m | 13.3 |
| k·m | 3.55 |
| Allowable tooth force T (fnormal) | 125 |
| Allowable tooth force T (fMAX) | 229 |
| Raceway curve | r11 |
| Bolt curve | b11 |
Request a Quote for this Product
RKS.425060201001 / RKS series slewing bearing / Precision slewing bearing