RKS.324012324001
Precision slewing bearing > RKS series slewing bearing
RKS.324012324001 - RKS series slewing bearing - Precision slewing bearing


| Product model | RKS.324012324001 |
|---|---|
| d | 980 mm |
| D | 1289.5 mm |
| B | 114 mm |
| Limiting speed | 985 mm r/min |
| SKF model | RKS.324012324001 |
| HUANA bearing | HNRKS.324012324001 |
| Series | 定制交叉圆柱形 |
| Gear Type | External gear |
| Type | Roller |
| Metering System | Metric |
| Inner diameter of inner ring | 980 mm |
| Outer diameter of outer ring | 1289.5 mm |
| Outer diameter of outer ring (Dr) | 1240 mm |
| Inner diameter of outer ring (Di) | 1119 mm |
| Outer diameter of inner ring(do) | 985 mm |
| Inner diameter of inner ring (dr) | 1115 mm |
| H | 114 mm |
| Weight | 330 Kg |
| Pitch diameter of gear(D2) | 1250 mm |
| Number of teeth (z2) | 125 |
| Axial rated dynamic load (Ca) | 1090 N |
| Axial rated static load (C0a) | 4100 N |
| dm | 1117 mm |
| H1 | 60 mm |
| Outer ring(D1) | 1240 mm |
| Outer ring(D2) | 1119 mm |
| Outer ring(C) | 90 mm |
| Outer ring(C1) | 75 mm |
| Inner ring(d1) | 1115 mm |
| Inner ring(d2) | 985 mm |
| Inner ring(B) | 96 mm |
| Inner ring(B1) | 10 mm |
| Je | 1198 mm |
| Ke | 22 mm |
| Ne | 40 |
| Ji | 1035 mm |
| Ki | 22 mm |
| Ni | 40 |
| Tooth die | 10 |
| x·m | 10.5 |
| k·m | 0.75 |
| Allowable tooth force T (fnormal) | 91 |
| Allowable tooth force T (fMAX) | 167 |
| Raceway curve | r9 |
| Bolt curve | b9 |
Request a Quote for this Product
RKS.324012324001 / RKS series slewing bearing / Precision slewing bearing