RKS.322300101001
Precision slewing bearing > RKS series slewing bearing
RKS.322300101001 - RKS series slewing bearing - Precision slewing bearing


| Product model | RKS.322300101001 |
|---|---|
| d | 980 mm |
| D | 1296 mm |
| B | 114 mm |
| Limiting speed | 985 mm r/min |
| SKF model | RKS.322300101001 |
| HUANA bearing | HNRKS.322300101001 |
| Series | 定制交叉圆柱形 |
| Gear Type | External gear |
| Type | Roller |
| Metering System | Metric |
| Inner diameter of inner ring | 980 mm |
| Outer diameter of outer ring | 1296 mm |
| Outer diameter of outer ring (Dr) | 1240 mm |
| Inner diameter of outer ring (Di) | 1119 mm |
| Outer diameter of inner ring(do) | 985 mm |
| Inner diameter of inner ring (dr) | 1115 mm |
| H | 114 mm |
| Weight | 340 Kg |
| Pitch diameter of gear(D2) | 1260 mm |
| Number of teeth (z2) | 105 |
| Axial rated dynamic load (Ca) | 655 N |
| Axial rated static load (C0a) | 3160 N |
| dm | 1117 mm |
| H1 | 60 mm |
| Outer ring(D1) | 1240 mm |
| Outer ring(D2) | 1119 mm |
| Outer ring(C) | 90 mm |
| Outer ring(C1) | 80 mm |
| Inner ring(d1) | 1115 mm |
| Inner ring(d2) | 985 mm |
| Inner ring(B) | 96 mm |
| Inner ring(B1) | 10 mm |
| Je | 1198 mm |
| Ke | 22 mm |
| Ne | 28 |
| Ji | 1035 mm |
| Ki | 22 mm |
| Ni | 28 |
| Tooth die | 12 |
| x·m | 7.08 |
| k·m | 1.08 |
| Allowable tooth force T (fnormal) | 114 |
| Allowable tooth force T (fMAX) | 210 |
| Raceway curve | r10 |
| Bolt curve | b10 |
Request a Quote for this Product
RKS.322300101001 / RKS series slewing bearing / Precision slewing bearing