C 4010 TN9
Precision cylindrical roller bearing > CARB bearing
C 4010 TN9 - CARB bearing - Precision cylindrical roller bearing

| Product model | C 4010 TN9 |
|---|---|
| d | 50 mm |
| D | 80 mm |
| B | 30 mm |
| Limiting speed | 7500 r/min |
| Reference speed | 5600 r/min |
| 内圈肩部直径(d2) | ≈57.6mm |
| 外圈肩部/凹处直径(D1) | ≈70.8mm |
| 偏离固定环时,带保持架或满装滚动体轴承正常位置轴承套圈相对于其他套圈许可轴向位移(s1) | max.6mm |
| 外圈r1,2 | min.1mm |
| 轴挡肩直径(da)min. | min.54.6mm |
| 轴挡肩直径(da)max. | max.57.6mm |
| 轴承座挡肩尺寸(Da) | max.75.4mm |
| 轴承座挡肩 - 在外圈最大端面/双面的轴向空间(Ca) | min.0.1mm |
| 倒角半径(ra) | max.1mm |
| Fatigue load limit(Pu) | 16.3kN |
| 不对中系数(k1) | 0.103 |
| 运行游隙系数(k2) | 0.107 |
| Weight轴承 | 0.55kg |
Request a Quote for this Product
C 4010 TN9 / CARB bearing / Precision cylindrical roller bearing