C 39/750 KM/C3
Precision cylindrical roller bearing > CARB bearing
C 39/750 KM/C3 - CARB bearing - Precision cylindrical roller bearing

| Product model | C 39/750 KM/C3 |
|---|---|
| d | 750 mm |
| D | 1000 mm |
| B | 185 mm |
| Limiting speed | 560 r/min |
| Reference speed | 430 r/min |
| 内圈肩部直径(d2) | ≈830mm |
| 外圈肩部/凹处直径(D1) | ≈934mm |
| 偏离固定环时,带保持架或满装滚动体轴承正常位置轴承套圈相对于其他套圈许可轴向位移(s1) | max.35.7mm |
| 外圈r1,2 | min.6mm |
| 轴挡肩直径(da)min. | min.763mm |
| 轴挡肩直径(da)max. | max.856mm |
| 轴承座挡肩尺寸(Da) | max.977mm |
| 轴承座挡肩 - 在外圈最大端面/双面的轴向空间(Ca) | min.2.7mm |
| 倒角半径(ra) | max.5mm |
| Fatigue load limit(Pu) | 815kN |
| 不对中系数(k1) | 0.131 |
| 运行游隙系数(k2) | 0.101 |
| Weight轴承 | 395kg |
Request a Quote for this Product
C 39/750 KM/C3 / CARB bearing / Precision cylindrical roller bearing