Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Deep groove ball bearing

Browse all models in the Deep groove ball bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Dynamic LoadStatic LoadLimiting Speed
W 63804 32 mm × × 10 mm 3.12kN 2.08kN 30000 r/min
W 63804-2RS1 32 mm × × 10 mm 3.12kN 2.08kN 13000 r/min
W 63804-2Z 32 mm × × 10 mm 3.12kN 2.08kN 24000 r/min
W 63805 37 mm × × 10 mm 3.38kN 2.5kN 24000 r/min
W 63805-2RS1 37 mm × × 10 mm 3.38kN 2.5kN 11000 r/min
W 63805-2Z 37 mm × × 10 mm 3.38kN 2.5kN 19000 r/min
W 63806 42 mm × × 10 mm 3.58kN 2.9kN 20000 r/min
W 63806-2RS1 42 mm × × 10 mm 3.58kN 2.9kN 9500 r/min
W 63806-2Z 42 mm × × 10 mm 3.58kN 2.9kN 17000 r/min
W 639 30 mm × × 10 mm 4.36kN 2.32kN 36000 r/min
W 639-2RS1 30 mm × × 10 mm 4.36kN 2.32kN 16000 r/min
W 639-2Z 30 mm × × 10 mm 4.36kN 2.32kN 30000 r/min
W 639/1.5 R-2Z 5 mm × × 2.6 mm 0.135 kN 0.036 kN 100000 r/min
W 639/2 R-2Z 6 mm × × 3 mm 0.19 kN 0.051 kN 90000 r/min
W 639/2-2Z 6 mm × × 3 mm 0.19 kN 0.051 kN 90000 r/min
W 639/3 R-2RS1 8 mm × × 4 mm 0.319 kN 0.09 kN 43000 r/min
W 639/3 R-2Z 8 mm × × 4 mm 0.319 kN 0.09 kN 75000 r/min
W 639/3-2RS1 8 mm × × 4 mm 0.319 kN 0.09 kN 43000 r/min
W 639/3-2Z 8 mm × × 4 mm 0.319 kN 0.09 kN 75000 r/min
WBB1-8700 4 mm × × 1.8 mm 0.062 kN 0.016 kN 140000 r/min
WBB1-8700-2Z 4 mm × × 2.5 mm 0.062 kN 0.016 kN 150000 r/min
WBB1-8701 7 mm × × 2.5 mm 0.221 kN 0.067 kN 100000 r/min
WBB1-8702 8 mm × × 2.5 mm 0.319 kN 0.09 kN 95000 r/min
WBB1-8703 8 mm × × 2.5 mm 0.225 kN 0.072 kN 90000 r/min
WBB1-8703 R 8 mm × × 2.5 mm 0.225 kN 0.072 kN 90000 r/min
WBB1-8704 9 mm × × 2.5 mm 0.325 kN 0.095 kN 90000 r/min
WBB1-8704 R 9 mm × × 2.5 mm 0.325 kN 0.095 kN 90000 r/min
WBB1-8705 10 mm × × 3 mm 0.247kN 0.085kN 85000 r/min
WBB1-8705 R 10 mm × × 3 mm 0.247kN 0.085kN 85000 r/min
WBB1-8705 R-2RS1 10 mm × × 4 mm 0.247kN 0.085kN 38000 r/min