Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Deep groove ball bearing

Browse all models in the Deep groove ball bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Limiting Speed
W 6306 30 mm×72 mm×19 mm 14000 r/min
W 6306-2RS1 30 mm×72 mm×19 mm 6300 r/min
W 6306-2Z 30 mm×72 mm×19 mm 11000 r/min
W 6307 35 mm×80 mm×21 mm 13000 r/min
W 6307-2RS1 35 mm×80 mm×21 mm 5600 r/min
W 6307-2Z 35 mm×80 mm×21 mm 10000 r/min
W 633 3 mm×13 mm×5 mm 70000 r/min
W 633-2RS1 3 mm×13 mm×5 mm 32000 r/min
W 633-2Z 3 mm×13 mm×5 mm 56000 r/min
W 634 4 mm×16 mm×5 mm 63000 r/min
W 634 R 4 mm×16 mm×5 mm 63000 r/min
W 634 R-2RS1 4 mm×16 mm×5 mm 30000 r/min
W 634 R-2Z 4 mm×16 mm×5 mm 50000 r/min
W 634-2RS1 4 mm×16 mm×5 mm 30000 r/min
W 634-2Z 4 mm×16 mm×5 mm 50000 r/min
W 635 R 5 mm×19 mm×6 mm 56000 r/min
W 635 R-2RS1 5 mm×19 mm×6 mm 24000 r/min
W 635 R-2Z 5 mm×19 mm×6 mm 43000 r/min
W 635-2RS1 5 mm×19 mm×6 mm 24000 r/min
W 635-2Z 5 mm×19 mm×6 mm 43000 r/min
W 636 6 mm×22 mm×7 mm 48000 r/min
W 636-2RS1 6 mm×22 mm×7 mm 22000 r/min
W 636-2Z 6 mm×22 mm×7 mm 38000 r/min
W 637 7 mm×26 mm×9 mm 40000 r/min
W 637-2RS1 7 mm×26 mm×9 mm 19000 r/min
W 637-2Z 7 mm×26 mm×9 mm 32000 r/min
W 637/2-2Z 2 mm×4 mm×2 mm 100000 r/min
W 637/3-2Z 3 mm×6 mm×3 mm 85000 r/min
W 637/4 X 4 mm×10 mm×3 mm 80000 r/min
W 637/4 X-2Z 4 mm×8 mm×3 mm 75000 r/min