Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Deep groove ball bearing

Browse all models in the Deep groove ball bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Limiting Speed
RLS 9 28.575 mm×63.5 mm×15.875 mm 15000 r/min
RLS 9-2RS1 28.575 mm×63.5 mm×15.875 mm 7500 r/min
RLS 9-2Z 28.575 mm×63.5 mm×15.875 mm 12000 r/min
RMS 10 31.75 mm×79.375 mm×22.225 mm 12000 r/min
RMS 11 34.925 mm×88.9 mm×22.225 mm 15000 r/min
RMS 12 38.1 mm×95.25 mm×23.812 mm 11000 r/min
RMS 13 41.275 mm×101.6 mm×23.812 mm 9500 r/min
RMS 14 44.45 mm×107.95 mm×26.988 mm 8500 r/min
RMS 16 50.8 mm×114.3 mm×26.988 mm 8500 r/min
RMS 18 57.15 mm×127 mm×31.75 mm 10000 r/min
RMS 20 63.5 mm×139.7 mm×31.75 mm 9500 r/min
RMS 22 69.85 mm×158.75 mm×34.925 mm 6300 r/min
RMS 24 76.2 mm×177.8 mm×39.688 mm 7500 r/min
RMS 28 88.9 mm×206.375 mm×44.45 mm 4500 r/min
RMS 32 101.6 mm×215.9 mm×44.45 mm 4300 r/min
RMS 36 114.3 mm×238.125 mm×50.8 mm 5300 r/min
RMS 5 15.875 mm×46.038 mm×15.875 mm 22000 r/min
RMS 6 19.05 mm×50.8 mm×17.462 mm 19000 r/min
RMS 7 22.225 mm×57.15 mm×17.462 mm 18000 r/min
RMS 8 25.4 mm×63.5 mm×19.05 mm 16000 r/min
RMS 9 28.575 mm×71.438 mm×20.638 mm 19000 r/min
W 60/1.5 1.5 mm×6 mm×2.5 mm 110000 r/min
W 60/1.5 R 1.5 mm×6 mm×2.5 mm 110000 r/min
W 60/2.5 2.5 mm×8 mm×2.8 mm 95000 r/min
W 60/2.5 R 2.5 mm×8 mm×2.8 mm 95000 r/min
W 6000 10 mm×26 mm×8 mm 40000 r/min
W 6000-2RS1 10 mm×26 mm×8 mm 19000 r/min
W 6000-2RS1/VP311 10 mm×26 mm×8 mm 19000 r/min
W 6000-2Z 10 mm×26 mm×8 mm 32000 r/min
W 6001 12 mm×28 mm×8 mm 36000 r/min