Welcome to FIJ Industrial Technology Limited
Deep groove ball bearing

Browse all models in the Deep groove ball bearing series. Click a model to view detailed specifications and request a quotation.

ModelSize (d×D×B)Dynamic LoadStatic LoadLimiting Speed
D/W R188-2Z 12.7 mm × × 4.762 mm 0.618kN 0.224kN 53000 r/min
D/W R2 9.525 mm × × 3.967 mm 0.358 kN 0.11 kN 85000 r/min
D/W R2 R 9.525 mm × × 3.967 mm 0.358 kN 0.11 kN 85000 r/min
D/W R2 R-2RS1 9.525 mm × × 3.967 mm 0.358 kN 0.11 kN 40000 r/min
D/W R2 R-2Z 9.525 mm × × 3.967 mm 0.358 kN 0.11 kN 67000 r/min
D/W R2-2RS1 9.525 mm × × 3.967 mm 0.358 kN 0.11 kN 40000 r/min
D/W R2-2Z 9.525 mm × × 3.967 mm 0.358 kN 0.11 kN 67000 r/min
D/W R2-5 7.938 mm × × 2.779 mm 0.319 kN 0.09 kN 95000 r/min
D/W R2-5 R 7.938 mm × × 2.779 mm 0.319 kN 0.09 kN 95000 r/min
D/W R2-5 R-2Z 7.938 mm × × 3.571 mm 0.319 kN 0.09 kN 75000 r/min
D/W R2-5-2Z 7.938 mm × × 3.571 mm 0.319 kN 0.09 kN 75000 r/min
D/W R2-6 9.525 mm × × 2.779 mm 0.364 kN 0.114 kN 80000 r/min
D/W R2-6 R 9.525 mm × × 2.779 mm 0.364 kN 0.114 kN 80000 r/min
D/W R2-6 R-2Z 9.525 mm × × 3.571 mm 0.364 kN 0.114 kN 63000 r/min
D/W R2-6-2RS1 9.525 mm × × 3.571 mm 0.364 kN 0.114 kN 40000 r/min
D/W R2-6-2Z 9.525 mm × × 3.571 mm 0.364 kN 0.114 kN 63000 r/min
D/W R2A 12.7 mm × × 4.366 mm 0.364 kN 0.114 kN 80000 r/min
D/W R2A-2Z 12.7 mm × × 4.366 mm 0.364 kN 0.114 kN 63000 r/min
D/W R3 12.7 mm × × 3.967 mm 0.741 kN 0.25 kN 70000 r/min
D/W R3 R 12.7 mm × × 4.978 mm 0.741 kN 0.25 kN 70000 r/min
D/W R3 R-2RS1 12.7 mm × × 4.978 mm 0.741 kN 0.25 kN 32000 r/min
D/W R3 R-2Z 12.7 mm × × 4.978 mm 0.741 kN 0.25 kN 56000 r/min
D/W R3-2RS1 12.7 mm × × 4.978 mm 0.741 kN 0.25 kN 32000 r/min
D/W R3-2Z 12.7 mm × × 4.978 mm 0.741 kN 0.25 kN 56000 r/min
D/W R3A 15.875 mm × × 4.978 mm 0.852 kN 0.315 kN 56000 r/min
D/W R3A-2RS1 15.875 mm × × 4.978 mm 0.852 kN 0.315 kN 28000 r/min
D/W R3A-2Z 15.875 mm × × 4.978 mm 0.852 kN 0.315 kN 45000 r/min
D/W R3W.1562 R 12.7 mm × × 3.967 mm 0.741 kN 0.25 kN 70000 r/min
D/W R3W.1562-2Z 12.7 mm × × 3.967 mm 0.605 kN 0.216 kN 56000 r/min
D/W R4 15.875 mm × × 4.978 mm 0.852kN 0.315kN 60000 r/min