RKS.122295101002
Precision slewing bearing > RKS series slewing bearing
RKS.122295101002 - RKS series slewing bearing - Precision slewing bearing


| Product model | RKS.122295101002 |
|---|---|
| d | 571 mm |
| D | 816 mm |
| B | 90 mm |
| Limiting speed | 574 mm r/min |
| SKF model | RKS.122295101002 |
| HUANA bearing | HNRKS.122295101002 |
| Series | 定制交叉圆柱形 |
| Gear Type | 无Gear Type |
| Type | Roller |
| Metering System | Metric |
| Inner diameter of inner ring | 571 mm |
| Outer diameter of outer ring | 816 mm |
| Outer diameter of outer ring (Dr) | 781 mm |
| Inner diameter of outer ring (Di) | 677 mm |
| Outer diameter of inner ring(do) | 574 mm |
| Inner diameter of inner ring (dr) | 673 mm |
| H | 90 mm |
| Weight | 125 Kg |
| Axial rated dynamic load (Ca) | 495 N |
| Axial rated static load (C0a) | 1880 N |
| dm | 675 mm |
| H1 | 42 mm |
| Outer ring(D1) | 781 mm |
| Outer ring(D2) | 677 mm |
| Outer ring(C) | 73 mm |
| Outer ring(C1) | 65 mm |
| Inner ring(d1) | 673 mm |
| Inner ring(d2) | 574 mm |
| Inner ring(B) | 67 mm |
| Inner ring(B1) | 10 mm |
| Je | 753 mm |
| Ke | 22 mm |
| Ne | 36 |
| Ji | 604 mm |
| Ki | 22 mm |
| Ni | 361) |
| Raceway curve | r4 |
| Bolt curve | b4 |
Request a Quote for this Product
RKS.122295101002 / RKS series slewing bearing / Precision slewing bearing