16345001
Precision slewing bearing > Thin slewing bearing
16345001 - Thin slewing bearing - Precision slewing bearing


| Product model | 16345001 |
|---|---|
| d | 53.54" mm |
| D | 70.51" mm |
| B | 5.04" mm |
| Limiting speed | 4.33" r/min |
| Series | XR Series |
| Gear Type | External gear |
| Metering System | Imperial |
| Type | Roller |
| Outer diameter of outer ring | 70.51" |
| Inner diameter of inner ring | 53.54" |
| Height of bearing assembly | 5.04" |
| Outer ring height | 4.33" |
| Inner ring height | 4.33" |
| Weight of bearing assembly | 1460 lbs |
| Outer ring bolt ring | 65.354" |
| Number of holes on outer ring | 42 |
| Inner ring bolt ring | 55.906" |
| Number of holes on inner ring | 42 |
| Pitch diameter of gear | 68.346" |
| Diametral pitch | -14 |
| Gear TypeNumber of teeth | 124 |
| Fz | 36,690 |
| Size of hole in inner ring | 1.063" |
| Size of hole in outer ring | 1.063" |
| Tooth | FD |
| Width of gear tooth surface | 4.33" |
| Maximum allowable tooth load | 36,690 lbs |
| Addendum modification coefficient of gear teeth | 1.15 |
| 径向 | 293690 |
| 轴向载荷 | 332590 |
| 力矩 | 801340 |
Request a Quote for this Product
16345001 / Thin slewing bearing / Precision slewing bearing